
| 口味 | 包装主色调 | 正面核心文案 | 图案元素 | 背面关键信息(示例) |
|---|---|---|---|---|
| 酸辣味 | 绿色 | 魔芋制素毛肚、魔芋丝、酸辣味 | 魔芋丝+泡椒/辣椒 | 生产许可证编号:SC10443018100138 条形码:6926104995231 能量:312千焦/100g 蛋白质:0.7g/100g 脂肪:3.7g/100g 碳水化合物:7.0g/100g 膳食纤维:0g/100g 钠:1390mg/100g |
| 香辣味 | 红色 | 魔芋制素毛肚、魔芋丝、香辣味 | 魔芋丝+红辣椒 | 生产许可证编号:SC10443018100138 条形码:6926104995207 能量:405千焦/100g 蛋白质:0.9g/100g 脂肪:6.4g/100g 碳水化合物:6.4g/100g 膳食纤维:5.5g/100g 钠:1202mg/100g |
| 营养指标 | 酸辣味(绿色装) | 香辣味(红色装) |
|---|---|---|
| 能量 | 312千焦 | 405千焦 |
| 蛋白质 | 0.7克 | 0.9克 |
| 脂肪 | 3.7克 | 6.4克 |
| 碳水化合物 | 7.0克 | 6.4克 |
| 膳食纤维 | 0克 | 5.5克 |
| 钠 | 1390毫克 | 1202毫克 |
重要备注: