
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称 | 火锅素毛肚(麻辣味) |
| 产品类型 | 即食魔芋凝胶食品 |
| 品牌 | 好味屋(HAOWEIWU FOODS) |
| 产品属性 | 魔芋制品 |
| 口味 | 经典麻辣味 |
| 食用方法 | 开袋即食 |
| 贮存方法 | 置于阴凉干燥处,避免阳光直射 |
| 保质期 | 9 个月 |
| 生产日期 | 见喷码(示例喷码:2024/08/10 A4 12:09) |
| 温馨提示 | 如发现胀包、漏气请勿食用 |
| 环保提示 | PLEASE DO NOT LITTER 请保持环境卫生! |
饮用水、魔芋粉、食用淀粉、海藻粉、植物油、食用盐、白砂糖、味精、花椒粉、剁辣椒(辣椒、水、食用盐、味精、山梨酸钾、焦亚硫酸钠)、复合调味料、酵母抽提物、香辛料、食品添加剂(5'- 呈味核苷酸二钠、柠檬酸、黄原胶)、食用香精香料。
表格
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品标准代号 | Q/ALHW 0006S |
| 食品生产许可证编号 | SC10443018100970 |
| 生产商 | 湖南好味屋食品有限公司 |
| 地址 | 浏阳经济技术开发区康平路 171 号 |
| 产地 | 湖南省长沙市 |
| 联系电话 | 0731-83282591 |
| “食品用” 塑料包装生产许可证号 | 川 XK16-204-00018 |
表格
| 项目 | 每 100 克含量 | 营养素参考值 % |
|---|---|---|
| 能量 | 414 千焦 (kJ) | 5% |
| 蛋白质 | 1.1 克 (g) | 2% |
| 脂肪 | 2.8 克 (g) | 5% |
| 碳水化合物 | 17.2 克 (g) | 6% |
| 钠 | 1400 毫克 (mg) | 70% |